| 序号 | 姓名 | 荣誉称号 | 授予单位 | 获得时间 | 备注 | 
| 1 | 孙  冰 | 山东省三八红旗手 | 山东省妇女联合会 | 2012年 | 
  | 
| 2 | 孙  冰 | 山东省高校三八红旗手标兵 | 山东省高校工委 | 2012年 | 
  | 
| 3 | 杨爱君 | 山东省高校三八红旗手标兵 | 山东省高校工委 | 2012年 | 
  | 
| 4 | 吉  峰 | 济宁市三八红旗手 | 济宁市妇联 | 2013年 | 
  | 
| 5 | 翟  敏 | 济宁市三八红旗手 | 济宁市妇联 | 2016年 | 
  | 
| 6 | 陈  敏 | 济宁市三八红旗手 | 济宁市妇联 | 2018年 | 
  | 
| 7 | 杨  燕 | 济宁市三八红旗手 | 济宁市妇联 | 2019年 | 
  | 
| 8 | 王慧云 | 济宁市三八红旗手 | 济宁市妇联 | 2021年 | 
  | 
| 9 | 王忠云 | 山东省女职工建功立业标兵 | 山东省总工会 | 2006年 | 
  | 
| 10 | 廖更新 | 山东省女职工建功立业标兵 | 山东省总工会 | 2012年 | 
  | 
| 11 | 宋爱芹 | 山东省女职工建功立业标兵 | 山东省总工会 | 2015年 | 
  | 
| 12 | 王慧云 | 山东教育工会女职工建功立业标兵 | 山东省教育工会 | 2019年 | 
  | 
| 13 | 杨春燕 | 山东教育工会女职工建功立业标兵 | 山东省教育工会 | 2021年 | 
  | 
| 14 | 景爱红 | 山东教育工会女职工建功立业标兵 | 山东省教育工会 | 2021年 | 
  | 
| 15 | 屈  晶 | 山东省卫生系统“巾帼建功”竞赛活动先进工作者 | 山东省妇女联合会 | 2012年 | 
  | 
| 16 | 邱玉环 | 济宁市“巾帼建功”竞赛活动先进工作者 | 济宁市妇联 | 2014年 | 
  | 
| 17 | 张红蓄 | 山东省卫生系统“巾帼建功”岗位明星 | 山东省妇女联合会 山东省卫生厅 | 2006年 | 
  | 
| 18 | 张向芬 | 山东省卫生系统“巾帼建功”岗位明星 | 山东省妇女联合会 山东省卫生厅 | 2006年 | 
  | 
| 19 | 于  江 | 济宁市“巾帼建功”岗位明星 | 济宁市妇女联合会 | 2007年 | 
  | 
| 20 | 张利华 | 济宁市“巾帼建功”岗位明星 | 济宁市妇女联合会 | 2009年 | 
  | 
| 21 | 孔令娥 | 济宁市“巾帼建功”岗位明星 | 济宁市妇女联合会 | 2010年 | 
  | 
| 22 | 李  丽 | 济宁市“巾帼建功”岗位明星 | 济宁市妇女联合会 | 2012年 | 
  | 
| 23 | 宋爱芹 | 济宁市“巾帼建功”岗位明星 | 济宁市妇女联合会 | 2013年 | 
  | 
| 24 | 陈  敏 | 济宁市“巾帼建功”岗位明星 | 济宁市妇联 | 2014年 | 
  | 
| 25 | 于  江 | 济宁市“巾帼建功”先进个人 | 济宁市妇联 | 2007年 | 
  | 
| 26 | 赵书敏 | 济宁市“巾帼建功”先进个人 | 济宁市妇女联合会 | 2007年 | 
  | 
| 27 | 于曼玲 | 济宁市“巾帼建功”先进个人 | 济宁市妇女联合会 | 2010年 | 
  | 
| 28 | 司  文 | 济宁市“巾帼建功”示范标兵 | 济宁市妇女联合会 | 2011年 | 
  | 
| 29 | 任雪云 | 济宁市“巾帼建功”示范标兵 | 济宁市妇女联合会 | 2011年 | 
  | 
| 30 | 李凤英 | 山东省优秀工会工作者 | 山东省教育工会 | 2008年 | 
  | 
| 31 | 林家润 | 山东省优秀工会积极分子 | 山东省教育工会 | 2008年 | 
  | 
| 32 | 邱玉环 | 山东高校优秀工会工作者 | 山东省教育工会 | 2018年 | 
  | 
| 33 | 钱道林 | 济宁市优秀工会工作者 | 济宁市总工会 | 2007年 | 
  | 
| 34 | 齐园园 | 济宁市优秀工会工作者 | 济宁市总工会 | 2008年 | 
  | 
| 35 | 陈学锐 | 济宁市优秀工会工作者 | 济宁市总工会 | 2009年 | 
  | 
| 36 | 陈学锐 | 济宁市优秀工会工作者 | 济宁市总工会 | 2011年 | 
  | 
| 37 | 邱玉环 | 济宁市优秀工会工作者 | 济宁市总工会 | 2016年 | 
  | 
| 38 | 徐晓霞 | 济宁市优秀工会积极分子 | 济宁市总工会 | 2008年 | 
  | 
| 39 | 林家润 | 济宁市优秀工会积极分子 | 济宁市总工会 | 2009年 | 
  | 
| 40 | 宋艳红 | 济宁市优秀工会积极分子 | 济宁市总工会 | 2011年 | 
  | 
| 41 | 乔  静 | 工会财务工作先进个人 | 济宁市总工会财务部 | 2006年 | 
  | 
| 42 | 齐园园 | 工会统计工作先进个人 | 济宁市总工会 | 2010年 | 
  | 
| 43 | 岳喜同 | 工会经费审查先进个人 | 济宁市总工会经费审查委员会 | 2006年 | 
  | 
| 44 | 乔  静 | 济宁市工会系统财务工作先进个人 | 济宁市总工会 | 2012年 | 
  | 
| 45 | 岳喜同 | 济宁市工会系统财务工作先进个人 | 济宁市总工会 | 2012年 | 
  | 
| 46 | 钱道林 | “四五”普法先进个人 | 济宁市总工会 | 2006年 | 
  | 
| 47 | 李  晓 | 济宁市第六届知识型职工标兵 | 济宁市总工会 | 2011年 | 
  | 
| 48 | 胡修周 | 市“五好文明家庭 | 济宁市总工会 | 2010年 | 
  | 
| 49 | 王传军 | 济宁市文明和谐家庭 | 济宁市总工会 | 2016年 | 
  | 
| 50 | 王传军 | 山东高校最美家庭 | 山东高工委、省妇联 | 2017年 | 
  | 
| 51 | 山长武 | 任城区五好文明家庭 | 任城区文明办、任城区妇联 | 2017年 | 
  | 
| 52 | 曾晓立 | 任城区五好文明家庭 | 任城区文明办、任城区妇联 | 2017年 | 
  | 
| 53 | 张建民 | 任城区五好文明家庭 | 任城区文明办、任城区妇联 | 2017年 | 
  | 
| 54 | 张艳霞 | 任城区五好文明家庭 | 任城区文明办、任城区妇联 | 2017年 | 
  | 
| 55 | 毕德晓 | 任城区五好文明家庭 | 任城区文明办、任城区妇联 | 2017年 | 
  | 
| 56 | 陈  敏 | 任城区五好文明家庭 | 任城区文明办、任城区妇联 | 2017年 | 
  | 
| 57 | 胡修周 | 任城区五好文明家庭 | 任城区文明办、任城区妇联 | 2017年 | 
  | 
| 58 | 李雪梅 | 任城区五好文明家庭 | 任城区文明办、任城区妇联 | 2017年 | 
  | 
| 59 | 刘善庭 | 任城区五好文明家庭 | 任城区文明办、任城区妇联 | 2017年 | 
  | 
| 60 | 刘  慧 | 济宁市最美家庭 | 济宁市妇联 | 2021年 | 
  | 
| 61 | 武艳群 | 日照市“巾帼建功标兵” | 日照市妇联 | 2021年 | 
  | 
| 62 | 陈  敏 | 山东省教育系统女职工建功立业标兵岗 | 山东省教育工会委员会 | 2022年 | 
  | 
| 63 | 朱  敏 | 山东省教育系统女职工建功立业标兵岗
  | 山东省教育工会委员会 | 2022年 | 
  | 
| 64 | 徐  娜 | 济宁市第十三届“十佳好军嫂” | 济宁市妇联 | 2022年 | 
  | 
| 65 | 陈  敏 | 济宁市先进工作者 | 济宁市委、济宁市人民政府 | 2022年 | 
  | 
| 66 | 杨绪霞 | 济宁市十佳女职工建功立业标兵
  | 济宁市总工会 | 2023年 | 
  | 
| 67 | 杨绪霞 | 济宁市女职工建功立业标兵岗 | 济宁市总工会
  | 2023年 | 
  | 
| 68 | 郭  岩 | 济宁市三八红旗手 | 济宁市妇联 | 2023年 | 
  | 
| 69 | 朱  敏 | 日照市“优秀巾帼奋斗者’ | 日照市妇联 | 2024年 | 
  | 
| 70 | 郭  岩 | 济宁市五一劳动奖章 | 济宁市总工会 | 2024年 | 
  | 
| 71 | 高丽娜 | 日照市妇女工作表现突出个人 | 日照市妇女联合会办公室 | 2025年 | 
  |