| 序号 | 分工会名称 | 捐款人数 | 捐款金额(元) | 
| 1 | 226 | 28700 | |
| 2 | 87 | 11300 | |
| 3 | 22 | 1950 | |
| 4 | 154 | 24200 | |
| 5 | 55 | 7150 | |
| 6 | 18 | 2350 | |
| 7 | 54 | 8702 | |
| 8 | 59 | 7900 | |
| 9 | 28 | 3900 | |
| 10 | 69 | 7450 | |
| 11 | 21 | 2600 | |
| 12 | 56 | 6700 | |
| 13 | 30 | 4150 | |
| 14 | 18 | 2650 | |
| 15 | 47 | 6100 | |
| 16 | 81 | 13700 | |
| 17 | 65 | 10300 | |
| 18 | 36 | 4600 | |
| 19 | 38 | 5150 | |
| 20 | 46 | 6200 | |
| 21 | 36 | 4450 | |
| 合计 | 1246 | 170202 | |

